
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2026年春節(jié)各品種保證金對(duì)照表
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2026-02-11 瀏覽:25次
| 2026年春節(jié)各品種保證金對(duì)照表 | ||||||
| 品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(%) | 長假標(biāo)準(zhǔn)(%) | 長假后標(biāo)準(zhǔn)(%) | |||
| 公司保證金 | 漲跌幅 | 公司保證金 (2.11結(jié)算時(shí)起) | 漲跌幅 (2.12結(jié)算時(shí)起) | 公司保證金 (2.24結(jié)算時(shí)起) | 漲跌幅 (2.24結(jié)算時(shí)起) | |
| 銅 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 鋁 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 鋅 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 鉛 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 鎳 | 21 | 12 | 30 | 15 | 21 | 12 |
| 錫 | 21 | 12 | 30 | 15 | 21 | 12 |
| 氧化鋁 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 鑄造鋁合金 | 17 | 8 | 22 | 11 | 17 | 8 |
| 黃金 | 26 | 17 | 35 | 20 | 26 | 17 |
| 白銀 | 29 | 20 | 40 | 25 | 29 | 20 |
| 螺紋鋼 | 16 | 7 | 21 | 10 | 16 | 7 |
| 熱軋卷板 | 16 | 7 | 21 | 10 | 16 | 7 |
| 線材 | 15 | 8 | 20 | 11 | 15 | 8 |
| 不銹鋼 | 17 | 8 | 22 | 11 | 17 | 8 |
| 燃料油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 石油瀝青 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 丁二烯橡膠 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| 橡膠 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| 漂針漿 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 7 |
| 膠版印刷紙 | 14 | 7 | 19 | 10 | 14 | 7 |
| 國際銅 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 |
| 中質(zhì)含硫原油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 低硫燃料油 | 18 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 |
| 20號(hào)膠 | 18 | 9 | 23 | 12 | 18 | 9 |
| SCFIS歐線 | 22 | 15 | 27 | 18 | 22 | 15 |
| 黃大豆 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 黃豆2 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 玉米 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | 16 | 7 | 12 | 5 |
| 焦炭 | 27 | 8 | 27 | 10 | 27 | 8 |
| 焦煤 | 19 | 8 | 23 | 10 | 19 | 8 |
| 塑料 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 豆粕 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 棕櫚油 | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 |
| 聚丙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 聚氯乙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 豆油 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 鐵礦石 | 18 | 9 | 22 | 11 | 18 | 9 |
| 乙二醇 | 13 | 6 | 19 | 10 | 13 | 6 |
| 鮮雞蛋 | 12 | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| 膠合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 |
| 纖維板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 粳米 | 11 | 5 | 15 | 7 | 11 | 5 |
| 苯乙烯 | 12 | 6 | 18 | 10 | 12 | 6 |
| 液化石油氣 | 14 | 6 | 20 | 10 | 14 | 6 |
| 生豬 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 原木 | 13 | 6 | 17 | 8 | 13 | 6 |
| 純苯 | 14 | 7 | 20 | 11 | 14 | 7 |
| 甲醇MA | 15 | 9 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| MA2603 | 12 | 8 | ||||
| MA2604、2605 | 14 | 8 | ||||
| 對(duì)二甲苯 | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PX2603 | 13 | 7 | ||||
| PX2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| TA | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PTA2603 | 13 | 7 | ||||
| PTA2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| 滌綸短纖 | 15 | 9 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| PF2603 | 12 | 7 | ||||
| PF2604、2605 | 13 | 7 | ||||
| 瓶片 | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| PR2603 | 13 | 7 | ||||
| PR2604、2605 | 14 | 7 | ||||
| 玻璃 | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 9 |
| 純堿 | 14 | 8 | 19 | 10 | 14 | 8 |
| 蘋果 | 15 | 9 | 19 | 10 | 15 | 9 |
| AP2603、2604、2605 | 19 | 10 | 17 | 10 | ||
| 紅棗 | 14 | 8 | 19 | 10 | 14 | 8 |
| 菜籽油 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 菜籽粕 | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 |
| 花生 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 棉一號(hào) | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 燒堿 | 15 | 7 | 19 | 9 | 15 | 7 |
| 硅鐵 | 14 | 7 | 18 | 9 | 14 | 7 |
| 錳硅 | 14 | 8 | 17 | 9 | 13 | 7 |
| 尿素 | 13 | 7 | 17 | 9 | 13 | 7 |
| 丙烯 | 12 | 6 | 17 | 9 | 12 | 6 |
| 白砂糖 | 13 | 5 | 17 | 7 | 13 | 5 |
| 棉紗 | 10 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 |
| 中證500指數(shù) | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 滬深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 上證50指數(shù) | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 10年期國債 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 國債 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 |
| 2年期國債 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 |
| 滬深300期權(quán) | 17 | 17 | 17 | |||
| 中證1000 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 中證1000期權(quán) | 17 | 17 | 17 | |||
| 上證50期權(quán) | 17 | 17 | 17 | |||
| 30年期國債 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 工業(yè)硅 | 15 | 8 | 20 | 11 | 15 | 8 |
| 多晶硅 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 9 |
| 碳酸鋰 | 18 | 11 | 24 | 15 | 20 | 13 |
| 鉑 | 29 | 20 | 35 | 24 | 29 | 20 |
| 鈀 | 29 | 20 | 35 | 24 | 29 | 20 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








