在线观看亚洲精品不卡_亚洲乱码中文字幕综合69堂_中文字幕淫亂視頻_国产99久9在线视频

交易提示

您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示

2026年02月06日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2026-02-05    瀏覽:81次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2602 22% ±8 交易所調(diào)整
al2602 22% ±7 臨近交割期
zn2602 22% ±7 臨近交割期
au2602 25% ±16 交易所調(diào)整
au2603 25% ±16 交易所調(diào)整
au2604 25% ±16 交易所調(diào)整
au2606 24% ±15 交易所調(diào)整
au2608 24% ±15 交易所調(diào)整
au2610 24% ±15 交易所調(diào)整
au2612 24% ±15 交易所調(diào)整
au2702 24% ±15 交易所調(diào)整
pb2602 27% ±7 臨近交割期
ao2602 22% ±7 臨近交割期
ad2602 22% ±5 臨近交割期
rb2602 22% ±5 臨近交割期
wr2602 20% ±7 臨近交割期
hc2602 22% ±5 臨近交割期
ss2602 22% ±5 臨近交割期
br2602 22% ±7 臨近交割期
sp2602 20% ±6 臨近交割期
op2602 20% ±5 臨近交割期
fu2603 18% ±9 臨近交割期
ag2602 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2603 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2604 25% ±16 交易所調(diào)整
br2602 22% ±7 臨近交割期
cu2603 18% ±9 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
ag2602 28% ±19 交易所調(diào)整
能源 nr2602 22% ±7 臨近交割期
sc2602 27% ±7 臨近交割期
lu2602 27% ±7 臨近交割期
bc2603 18% ±9 交易所調(diào)整
sc2603 18% ±9 臨近交割期
大連 b2602 25% ±6 臨近交割期
eb2602 25% ±6 臨近交割期
eg2602 26% 6% 臨近交割期
jd2602 25% ±6 臨近交割期
p2602 25% ±7 臨近交割期
pg2602 27% ±6 臨近交割期
rr2602 25% ±5 臨近交割期
鄭州 OI2603 14% ±8 交易所調(diào)整
CY2602 25% ±4 臨近交割期
CJ2603 15% ±4 臨近交割期
MA2602 25% ±6 臨近交割期
PF2602 25% ±6 臨近交割期
PL2602 25% ±6 臨近交割期
PR2602 26% ±6 臨近交割期
PX2602 27% ±6 臨近交割期
SA2602 25% ±8 臨近交割期
SF2602 26% ±7 臨近交割期
SH2602 27% ±7 臨近交割期
SM2602 25% ±8 臨近交割期
TA2602 26% ±6 臨近交割期
UR2602 25% ±7 臨近交割期
廣州 lc2602 25% ±11 交割期
si2602 25% ±8 交割期
ps2602 25% ±9 交割期
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)

2026-02-03
星期二
能源中心sc2603期權(quán)合約最后交易日

2026-02-04
星期三
結(jié)算時、能源中心ec2602期貨合約調(diào)整限倉

2026-02-06
星期五
鄭商所ZC2602期貨合約最后交易日
廣期所2603期權(quán)合約最后交易日
上期所fu2603期權(quán)合約最后交易日

2026-02-09
星期一
能源中心sc2603期貨合約自然人最后交易日
能源中心nr,bc2602期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時、能源中心nr,bc2602期貨合約取消單向大邊
能源中心ec2602期貨合約最后交易日
上期所2602期貨合約自然人最后交易日(除fu外)
結(jié)算時、上期所2602期貨合約取消單向大邊(除fu)

2026-02-11
星期三
鄭商所2603期權(quán)合約最后交易日(除AP,CJ,PX期權(quán)外)

<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

工信部網(wǎng)站

閩ICP備15023672號

本網(wǎng)站支持IPv6訪問