
2026年02月03日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2026-02-02 瀏覽:58次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2602 | 22% | ±8 | 交易所調整 |
| al2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| ag2603 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| ag2604 | 26% | ±17 | 交易所調整 | |
| ag2605 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2606 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2607 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2608 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2609 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2610 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2611 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2612 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| ag2701 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| au2602 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| au2603 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| au2604 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| au2606 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| au2608 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| au2610 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| au2612 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| au2702 | 24% | ±15 | 交易所調整 | |
| pb2602 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ad2602 | 22% | ±5 | 臨近交割期 | |
| rb2602 | 22% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2602 | 20% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2602 | 22% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2602 | 22% | ±5 | 臨近交割期 | |
| br2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2602 | 20% | ±6 | 臨近交割期 | |
| op2602 | 20% | ±5 | 臨近交割期 | |
| fu2602 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| fu2603 | 22% | ±9 | 臨近交割期 | |
| ag2602 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| ag2603 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| ag2604 | 25% | ±16 | 交易所調整 | |
| br2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| cu2603 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2604 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2605 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2606 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2607 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2608 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2609 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2610 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2611 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2612 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| cu2701 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| al2603 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| al2605 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| al2606 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| al2610 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| al2701 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ni2602 | 23% | ±13 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ni2603 | 23% | ±13 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ni2606 | 23% | ±13 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2602 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2603 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2604 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2605 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2606 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2607 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2608 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2609 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2610 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2611 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2612 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sn2701 | 23% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ad2603 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ad2604 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2602 | 29% | ±20 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2603 | 29% | ±20 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2604 | 29% | ±20 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2605 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2606 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2607 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2608 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2609 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2610 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2611 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2612 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| ag2701 | 28% | ±19 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| 能源 | nr2602 | 22% | ±7 | 臨近交割期 |
| sc2602 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| lu2602 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| bc2603 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| bc2604 | 21% | ±12 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2603 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2606 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2607 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2608 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2612 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| sc2701 | 19% | ±10 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| 大連 | b2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 |
| eb2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2602 | 26% | 6% | 臨近交割期 | |
| jd2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2602 | 25% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2602 | 27% | ±6 | 臨近交割期 | |
| rr2602 | 25% | ±5 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調整 |
| CY2602 | 25% | ±4 | 臨近交割期 | |
| CJ2603 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
| MA2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PF2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PL2602 | 25% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PR2602 | 26% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2602 | 27% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SA2602 | 25% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2602 | 26% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2602 | 27% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2602 | 25% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA2602 | 26% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2602 | 25% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 廣州 | pt2610 | 25% | ±16 | 交易所調整 |
| lc2605 | 18% | ±11 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
| lc2607 | 18% | ±11 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
| lc2609 | 23% | ±16 | 連續(xù)第二個跌停板 | |
| lc2610 | 21% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| lc2611 | 21% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| lc2612 | 23% | ±16 | 連續(xù)第二個跌停板 | |
| lc2701 | 21% | ±14 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí) 2026-02-03 星期二 能源中心sc2603期權合約最后交易日 2026-02-04 星期三 結算時、能源中心ec2602期貨合約調整限倉 2026-02-06 星期五 鄭商所ZC2602期貨合約最后交易日 廣期所2603期權合約最后交易日 上期所fu2603期權合約最后交易日 2026-02-09 星期一 能源中心sc2603期貨合約自然人最后交易日 能源中心nr,bc2602期貨合約自然人最后交易日 結算時、能源中心nr,bc2602期貨合約取消單向大邊 能源中心ec2602期貨合約最后交易日 上期所2602期貨合約自然人最后交易日(除fu外) 結算時、上期所2602期貨合約取消單向大邊(除fu) 2026-02-11 星期三 鄭商所2603期權合約最后交易日(除AP,CJ,PX期權外) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








